Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
So. 10.09.23 | 15:30 |
Spiellokal:
2
|
4:9 | |||
So. 17.09.23 | 15:00 |
Spiellokal:
1
|
9:6 | |||
So. 08.10.23 | 11:00 |
Spiellokal:
1
|
9:6 | |||
Mi. 11.10.23 | 20:00 v |
Spiellokal:
2
|
9:2 | |||
Sa. 04.11.23 | 11:00 |
Spiellokal:
1
|
9:2 | |||
So. 05.11.23 | 11:00 |
Spiellokal:
2
|
6:9 | |||
Mo. 13.11.23 | 19:15 |
Spiellokal:
1
|
8:8 | |||
So. 03.12.23 | 15:30 |
Spiellokal:
2
|
2:9 | |||
Sa. 09.12.23 | 14:00 |
Spiellokal:
2
|
9:6 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTK Großburgwedel | 9 | 8 | 0 | 1 | 75:43+32 | 16:2 | |
2 | TTC Arpke | 9 | 6 | 2 | 1 | 76:44+32 | 14:4 | |
3 | Post SV Rot-Gold Lehrte | 9 | 6 | 0 | 3 | 71:47+24 | 12:6 | |
4 | TSV Krähenwinkel-Kaltenw. | 9 | 5 | 2 | 2 | 74:52+22 | 12:6 | |
5 | SV Adler Hämelerwald | 9 | 5 | 2 | 2 | 67:53+14 | 12:6 | |
6 | TTK Großburgwedel II | 9 | 3 | 2 | 4 | 61:69-8 | 8:10 | |
7 | TSG Ahlten II | 9 | 2 | 3 | 4 | 52:72-20 | 7:11 | |
8 | Turnerschaft Hannover 1852 | 9 | 0 | 3 | 6 | 47:78-31 | 3:15 | |
9 | SV Arminia Hannover IV | 9 | 1 | 1 | 7 | 45:77-32 | 3:15 | |
10 | TSV Friesen Hänigsen | 9 | 0 | 3 | 6 | 45:78-33 | 3:15 |
Copyright © 2024 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.